| 问卷标题:千沐问卷调查 投票人数 21 | |||
| 选项名称 | 投票数 | 比率 | 
| 男 | 12 | 57.14%![]()  | 
| 女 | 8 | 38.1%![]()  | 
| 选项名称 | 投票数 | 比率 | 
| 18-25岁 | 2 | 9.52%![]()  | 
| 26-30岁 | 5 | 23.81%![]()  | 
| 31-40岁 | 11 | 52.38%![]()  | 
| 41-50岁 | 1 | 4.76%![]()  | 
| 51-60岁 | 1 | 4.76%![]()  | 
| 61-70岁 | 0 | 0%![]()  | 
| 选项名称 | 投票数 | 比率 | 
| IT | 2 | 9.52%![]()  | 
| 媒介 | 4 | 19.05%![]()  | 
| 市场 | 7 | 33.33%![]()  | 
| 教育 | 0 | 0%![]()  | 
| 医疗 | 0 | 0%![]()  | 
| 行政人力 | 4 | 19.05%![]()  | 
| 金融 | 2 | 9.52%![]()  | 
| 法律 | 0 | 0%![]()  | 
| 房地产 | 1 | 4.76%![]()  | 
| 在校学生 | 0 | 0%![]()  | 
| 选项名称 | 投票数 | 比率 | 
| 短期(2-3天) | 11 | 52.38%![]()  | 
| 中短期(3-5天) | 7 | 33.33%![]()  | 
| 中长期(5-7天) | 2 | 9.52%![]()  | 
| 长期(7天以上) | 0 | 0%![]()  | 
| 选项名称 | 投票数 | 比率 | 
| 国学体验 | 7 | 33.33%![]()  | 
| 古典音乐 | 4 | 19.05%![]()  | 
| 绘画 | 6 | 28.57%![]()  | 
| 书法 | 7 | 33.33%![]()  | 
| 传统礼仪 | 13 | 61.9%![]()  | 
| 茶道 | 9 | 42.86%![]()  | 
| 香道 | 3 | 14.29%![]()  | 
| 其他 | 4 | 19.05%![]()  | 
| 选项名称 | 投票数 | 比率 | 
| 10个家庭以内 | 9 | 42.86%![]()  | 
| 10-15个家庭 | 8 | 38.1%![]()  | 
| 15-20个家庭 | 2 | 9.52%![]()  | 
| 20个家庭以上 | 1 | 4.76%![]()  | 
| 选项名称 | 投票数 | 比率 | 
| 1000元以下 | 16 | 76.19%![]()  | 
| 1000-1500元 | 2 | 9.52%![]()  | 
| 1500-2000元 | 1 | 4.76%![]()  | 
| 2000-3000元 | 1 | 4.76%![]()  | 
| 3000元以上 | 0 | 0%![]()  | 

 
