| 问卷标题:试驾活动调查问卷 投票人数 18 | |||
| 选项名称 | 投票数 | 比率 | 
| 20岁以下 | 0 | 0%![]()  | 
| 20-25岁 | 5 | 27.78%![]()  | 
| 25-30岁 | 9 | 50%![]()  | 
| 31-35岁 | 2 | 11.11%![]()  | 
| 36-40岁 | 2 | 11.11%![]()  | 
| 40岁以上 | 0 | 0%![]()  | 
| 选项名称 | 投票数 | 比率 | 
| 公司白领 | 6 | 33.33%![]()  | 
| 企事业单位工作人员 | 7 | 38.89%![]()  | 
| 私营业主或自由职业者 | 4 | 22.22%![]()  | 
| 其他 | 1 | 5.56%![]()  | 
| 选项名称 | 投票数 | 比率 | 
| 5000以下 | 6 | 33.33%![]()  | 
| 5000-10000 | 5 | 27.78%![]()  | 
| 10000-20000 | 4 | 22.22%![]()  | 
| 20000-50000 | 3 | 16.67%![]()  | 
| 50000以上 | 0 | 0%![]()  | 
| 选项名称 | 投票数 | 比率 | 
| 是 | 10 | 55.56%![]()  | 
| 否 | 8 | 44.44%![]()  | 
| 选项名称 | 投票数 | 比率 | 
| 半年内 | 0 | 0%![]()  | 
| 半年到1年内 | 7 | 38.89%![]()  | 
| 1年以后 | 11 | 61.11%![]()  | 
| 选项名称 | 投票数 | 比率 | 
| 外观 | 15 | 83.33%![]()  | 
| 内饰 | 13 | 72.22%![]()  | 
| 空间 | 11 | 61.11%![]()  | 
| 舒适性 | 13 | 72.22%![]()  | 
| 安全性 | 15 | 83.33%![]()  | 
| 油耗 | 13 | 72.22%![]()  | 
| 售后服务水平 | 9 | 50%![]()  | 
| 整车价格 | 12 | 66.67%![]()  | 
| 备件价格 | 7 | 38.89%![]()  | 
| 配置 | 11 | 61.11%![]()  | 
| 操控性 | 9 | 50%![]()  | 
| 其他 | 2 | 11.11%![]()  | 
| 选项名称 | 投票数 | 比率 | 
| 6万元以下 | 0 | 0%![]()  | 
| 6-12万元 | 8 | 44.44%![]()  | 
| 12-18万元 | 1 | 5.56%![]()  | 
| 18-24万元 | 5 | 27.78%![]()  | 
| 24万元以上 | 4 | 22.22%![]()  | 
| 选项名称 | 投票数 | 比率 | 
| 是 | 9 | 50%![]()  | 
| 否 | 9 | 50%![]()  | 
| 选项名称 | 投票数 | 比率 | 
| 三年 | 12 | 66.67%![]()  | 
| 五年 | 6 | 33.33%![]()  | 
| 选项名称 | 投票数 | 比率 | 
| 银行加担保公司保证担保 | 12 | 66.67%![]()  | 
| 汽车金融公司□信用卡 | 6 | 33.33%![]()  | 
| 选项名称 | 投票数 | 比率 | 
| 是 | 14 | 77.78%![]()  | 
| 否 | 4 | 22.22%![]()  | 
| 选项名称 | 投票数 | 比率 | 
| 存折存单 | 1 | 5.56%![]()  | 
| 银行卡 | 12 | 66.67%![]()  | 
| 理财产品 | 1 | 5.56%![]()  | 
| 黄金帐户 | 0 | 0%![]()  | 
| 基金 | 2 | 11.11%![]()  | 
| 保险 | 0 | 0%![]()  | 
| 网银 | 3 | 16.67%![]()  | 
| 手机银行 | 2 | 11.11%![]()  | 
| 无 | 5 | 27.78%![]()  | 
| 选项名称 | 投票数 | 比率 | 
| 银行理财 | 9 | 50%![]()  | 
| 基金 | 8 | 44.44%![]()  | 
| 黄金 | 6 | 33.33%![]()  | 
| 商业保险 | 2 | 11.11%![]()  | 
| 股票 | 5 | 27.78%![]()  | 
| 选项名称 | 投票数 | 比率 | 
| 投资风险 | 9 | 50%![]()  | 
| 预期收益率 | 12 | 66.67%![]()  | 
| 产品流动性或期限长短 | 7 | 38.89%![]()  | 
| 起售金额 | 3 | 16.67%![]()  | 
| 选项名称 | 投票数 | 比率 | 
| 1个月以内 | 2 | 11.11%![]()  | 
| 1个月到3个月 | 2 | 11.11%![]()  | 
| 3个月到6个月 | 9 | 50%![]()  | 
| 6个月到9个月 | 0 | 0%![]()  | 
| 9个月到1年 | 2 | 11.11%![]()  | 
| 1年以上 | 4 | 22.22%![]()  | 
| 选项名称 | 投票数 | 比率 | 
| 财经类报纸或刊物 | 7 | 38.89%![]()  | 
| 广告宣传页 | 5 | 27.78%![]()  | 
| 家人朋友介绍 | 10 | 55.56%![]()  | 
| 银行等金融机构给您的短信 | 3 | 16.67%![]()  | 
| 投资讲座或研讨会 | 3 | 16.67%![]()  | 
| 银行客服人员 | 8 | 44.44%![]()  | 
| 选项名称 | 投票数 | 比率 | 
| 期限7天,收益率2.8%,保本浮动收益 | 0 | 0%![]()  | 
| 期限1个月,收益率4.5%,保本保收益 | 5 | 27.78%![]()  | 
| 期限3个月,收益率4.8%,保本保收益 | 6 | 33.33%![]()  | 
| 期限6个月,收益率5.1%,非保本浮动收益 | 1 | 5.56%![]()  | 
| 期限1年,收益率5.5%,保本保收益 | 8 | 44.44%![]()  | 

 
